La trentaquattresima giornata di Serie B ha avuto la propria conclusione con il posticipo del lunedì, 4 aprile 2016, tra Bari e Cesena. Le due squadre si annullano durante la partita e nessuna delle due riesce a prevalere: il risultato finale di 0 – 0 forse non giova a nessuna delle contendenti, ancora appaiate in classifica e per di più ora in compagnia anche dello Spezia e del Novara.
Ecco di seguito quindi i risultati della trentaquattresima giornata di Serie B:
Crotone – Lanciano | 1 – 0 |
Cagliari – Spezia | 1 – 2 |
Latina – Avellino | 3 – 0 |
Perugia – Ascoli | 0 – 2 |
Pescara – Como | 2 – 1 |
Pro Vercelli – Modena | 1 – 1 |
Trapani – Brescia | 3 – 0 |
Vicenza – Livorno | 2 – 0 |
Virtus Entella – Ternana | 2 – 2 |
Novara – Salernitana | 1 – 1 |
Bari – Cesena | 0 – 0 |
Ed ecco la classifica della Serie B dopo i risultati della 34a giornata del campionato cadetto:
Club | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs |
Crotone | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 53 | 28 |
Cagliari | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 59 | 34 |
Novara | 54 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 28 |
Spezia | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 41 | 39 |
Cesena | 54 | 34 | 15 | 8 | 10 | 47 | 29 |
Bari | 54 | 34 | 15 | 8 | 10 | 47 | 39 |
Trapani | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 41 |
Pescara | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 47 |
Virtus Entella | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 34 |
Brescia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 45 |
Perugia | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 30 |
Avellino | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 |
Ternana | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 42 |
Latina | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 |
Lanciano | 39 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 41 |
Ascoli | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 50 |
Pro Vercelli | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 42 |
Vicenza | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 45 |
Modena | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | 39 |
Livorno | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 44 |
Salernitana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 38 | 53 |
Como | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 31 | 53 |
Distanze invariate tra Bari e Cesena, lo 0 – 0 che chiude la 34a di Serie B; risultati e classificaultima modifica: 2016-04-04T22:35:29+02:00da
Reposta per primo quest’articolo