La 1a giornata di Ligue 1 si chiude con la vittoria del Marsiglia, perde il Nantes di Ranieri

La prima giornata della Ligue 1 francese, dopo gli incontri dei giorni scorsi, ha visto la propria conclusione oggi, domenica 6 agosto 2017, con gli ultimi tre incontri in programma. Ha aperto la giornata domenicale la sfida tra il LOSC Lille del “loco” Bielsa contro il Nantes di Claudio Ranieri: la squadra del tecnico italiano è stata travolta 3 – 0 dai padroni di casa. Nel pomeriggio solo un pareggio per il Bordeaux che chiude 2 – 2 sul campo dell’Angers SCO, mentre in serata il Marsiglia nel posticipo contro il Digione domina vincendo con il risultato di 3 – 0.

Ecco di seguito quindi tutti i risultati della prima giornata di Ligue 1 stagione 2017 – 2018:

 

Giornata 1
04.08. 20:45 Monaco Tolosa 3 – 2
05.08. 17:00 Paris SG Amiens 2 – 0
05.08. 20:00 Lione Strasburgo 4 – 0
05.08. 20:00 Metz Guingamp 1 – 3
05.08. 20:00 Montpellier Caen 1 – 0
05.08. 20:00 St. Etienne Nizza 1 – 0
05.08. 20:00 Troyes Rennes 1 – 1
06.08. 15:00 Lilla Nantes 3 – 0
06.08. 17:00 Angers Bordeaux 2 – 2
06.08. 21:00 Marsiglia Dijon 3 – 0

Ed ecco la classifica della Ligue 1 dopo la prima giornata del nuovo campionato transalpino:

 

Classifica della Ligue 1 Francese dopo la priam giornata 2017 – 2018
Sqaudre G V P S GP C DR P.ti
Olympique Lyonnais 1 1 0 0 4 0 4 3
Olympique de Marseille 1 1 0 0 3 0 3 3
LOSC 1 1 0 0 3 0 3 3
EA Guingamp 1 1 0 0 3 1 2 3
Paris Saint-Germain 1 1 0 0 2 0 2 3
AS Monaco 1 1 0 0 3 2 1 3
AS Saint-Etienne 1 1 0 0 1 0 1 3
Montpellier Hérault SC 1 1 0 0 1 0 1 3
Girondins de Bordeaux 1 0 1 0 2 2 0 1
Angers SCO 1 0 1 0 2 2 0 1
Stade Rennais FC 1 0 1 0 1 1 0 1
ESTAC Troyes 1 0 1 0 1 1 0 1
Toulouse FC 1 0 0 1 2 3 -1 0
OGC Nice 1 0 0 1 0 1 -1 0
SM Caen 1 0 0 1 0 1 -1 0
FC Metz 1 0 0 1 1 3 -2 0
Amiens SC 1 0 0 1 0 2 -2 0
Dijon FCO 1 0 0 1 0 3 -3 0
FC Nantes 1 0 0 1 0 3 -3 0
RC Strasbourg Alsace 1 0 0 1 0 4 -4 0
La 1a giornata di Ligue 1 si chiude con la vittoria del Marsiglia, perde il Nantes di Ranieriultima modifica: 2017-08-06T23:11:17+02:00da curadicalcio
Reposta per primo quest’articolo