Crystal Palace in caduta libera, bene il Newcastle; 4a giornata di Premier League, primi risultati e classifica

La quarta giornata della Premier League, dopo le sfide del sabato che hanno riguardato le big, ha visto oggi, domenica 10 settembre altre due partite in programma. Nel pomeriggio il Burnely vince 1 – 0 contro il Crystal Palace, che rimedia la quarta sconfitta in quattro giornate di campionato e per giunta con il record negativo di non aver segnato neanche un gol.

Nell’altra sfida il Newcastle conquista punti importanti vincendo 0 – 1 sul campo dei gallesi dello Swansea.

Ecco di seguito quindi i primi nove risultati della quarta giornata di Premier League:

 

Giornata 4
09.09. 13:30 Manchester City Liverpool 5 – 0
09.09. 16:00 Arsenal Bournemouth 3 – 0
09.09. 16:00 Brighton West Brom 3 – 1
09.09. 16:00 Everton Tottenham 0 – 3
09.09. 16:00 Leicester Chelsea 1 – 2
09.09. 16:00 Southampton Watford 0 – 2
09.09. 18:30 Stoke Manchester Utd 2 – 2
10.09. 14:30 Burnley Crystal Palace 1 – 0
10.09. 17:00 Swansea Newcastle 0 – 1
11.09. 21:00 West Ham Huddersfield  

Ed ecco la classifica della Premier League dopo i primi nove risultati della quarta giornata del campionato inglese:

 

Classifica della Premier League Inglese 2017-2018 dopo la quarta giornata (parziale)

Squadre G V P S GP C DR P.ti
Manchester United 4 3 1 0 12 2 +10 10
Manchester City 4 3 1 0 10 2 +8 10
Chelsea 4 3 0 1 8 5 +3 9
Watford 4 2 2 0 7 3 +4 8
Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7 3 +4 7
Hudderfield Town 3 2 1 0 4 0 +4 7
Burnely 4 2 1 1 5 4 +1 7
Liverpool 4 2 1 1 8 5 0 7
West Bromwich Albion 4 2 1 1 4 4 0 7
Newcastle United 4 2 0 2 4 3 +1 6
Arsenal 4 2 0 2 7 8 -1 6
Stoke City 4 1 2 1 4 4 0 5
Southampton 4 1 2 1 3 4 -1 5
Brighton and Have Albion 4 1 1 2 3 5 -2 4
Swansea City 4 1 1 2 2 5 -3 4
Everton 4 1 1 2 2 6 -4 4
Leicester 4 1 0 3 6 8 -2 3
Bournemouth 4 0 0 4 1 8 -7 0
Crystal Palace 4 0 0 4 0 7 -7 0
West Ham United 3 0 0 3 2 10 -8 0
Crystal Palace in caduta libera, bene il Newcastle; 4a giornata di Premier League, primi risultati e classificaultima modifica: 2017-09-10T19:13:17+02:00da curadicalcio
Reposta per primo quest’articolo