Il Napoli vince sul Feyenoord, vincono City, Real Madrid e Spurs, perde il Monaco; 2° turno di Champions, primi risultati e classifiche

GRUPPO A
Clubs P W D L F A +/- Pts
Manchester United FC  1 1 0 0 3 0 3 3
PFC CSKA Moskva  1 1 0 0 2 1 1 3
SL Benfica  1 0 0 1 1 2 -1 0
FC Basel 1893  1 0 0 1 0 3 -3 0

 

GRUPPO B
Clubs P W D L F A +/- Pts
Paris Saint-Germain  1 1 0 0 5 0 5 3
FC Bayern München  1 1 0 0 3 0 3 3
RSC Anderlecht  1 0 0 1 0 3 -3 0
Celtic FC  1 0 0 1 0 5 -5 0

 

GRUPPO C
Clubs P W D L F A +/- Pts
Chelsea FC  1 1 0 0 6 0 6 3
Club Atlético de Madrid  1 0 1 0 0 0 0 0
AS Roma  1 0 1 0 0 0 0 1
Qarabağ FK  1 0 0 1 0 6 -6 0

 

GRUPPO D
Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Barcelona  1 1 0 0 3 0 3 3
Sporting Clube 1 1 0 0 3 2 1 3
Olympiacos FC  1 0 0 1 2 3 -1 0
Juventus  1 0 0 1 0 3 -3 0

 

GRUPPO E
Clubs P W D L F A +/- Pts
Sevilla FC  2 1 1 0 5 2 3 4
FC Spartak Moskva  2 0 2 0 2 2 0 2
Liverpool FC  2 0 2 0 3 3 0 2
NK Maribor  2 0 1 1 1 4 -3 1

 

GRUPPO F
Clubs P W D L F A +/- Pts
Manchester City FC  2 2 0 0 6 0 6 6
FC Shakhtar Donetsk  2 1 0 1 2 3 -1 3
SSC Napoli  2 1 0 1 4 3 1 3
Feyenoord  2 0 0 2 1 7 -6 0

 

GRUPPO G
Clubs P W D L F A +/- Pts
Beşiktaş JK  2 2 0 0 5 1 4 6
FC Porto  2 1 0 1 4 3 1 3
AS Monaco FC  2 0 1 1 1 4 -3 1
RB Leipzig  2 0 1 1 1 3 -2 1

 

GRUPPO H
Clubs P W D L F A +/- Pts
Real Madrid CF  2 2 0 0 6 1 5 6
Tottenham Hotspur FC  2 2 0 0 6 1 5 6
APOEL FC  2 0 0 2 0 6 -6 0
Borussia Dortmund  2 0 0 2 2 6 -4 0
Il Napoli vince sul Feyenoord, vincono City, Real Madrid e Spurs, perde il Monaco; 2° turno di Champions, primi risultati e classificheultima modifica: 2017-09-26T22:53:14+02:00da curadicalcio
Reposta per primo quest’articolo