La vittoria dell’Alavés chiude la 23a giornata di Liga Santander: risultati e classifica

La ventitreesima giornata della Liga Santander, dopo le sfide dei giorni scorsi, ha avuto la propria conclusione stasera, lunedì 11 febbraio, con il posticipo in programma alle ore 21:00 tra Alavés e Levante.

I padroni di casa riescono a vincere con il risultato di 2 – 0 e consolidano la propria posizione in zona Europa League, portandosi a soli due punti dal Siviglia quinto in classifica.

Ecco di seguito quindi i risultati della ventitreesima giornata di Liga Santander:

Giornata 23
08.02.2019 21:00 Real Valladolid Villarreal CF 0:0 (0:0) 
09.02.2019 13:00 Getafe CF Celta Vigo 3:1 (1:1) 
16:15 Atlético Madrid Real Madrid 1:3 (1:2) 
18:30 Espanyol Barcelona Rayo Vallecano 2:1 (0:1) 
20:45 Girona FC SD Huesca 0:2 (0:2) 
10.02.2019 12:00 CD Leganés Real Betis 3:0 (2:0) 
16:15 Valencia CF Real Sociedad 0:0 (0:0) 
18:30 Sevilla FC SD Eibar 2:2 (0:1) 
20:45 Athletic Bilbao FC Barcelona 0:0 (0:0) 
11.02.2019 21:00 CD Alavés Levante UD 2:0 (1:0) 

Ed ecco la classica della Liga Santander dopo i risltat della ventitreesima gionata di campionato spagnolo:

Classifica della Liga Spagnola 2018 – 2019 dopo la 23a giornata

(Squadre G V P S GP C P.ti
FC Barcelona 23 15 6 2 60:23 37 51
Real Madrid 23 14 3 6 40:27 13 45
Atlético Madrid 23 12 8 3 33:17 16 44
Sevilla FC 23 10 7 6 38:25 13 37
Getafe CF 23 9 8 6 28:19 9 35
CD Alavés 23 10 5 8 24:27 -3 35
Real Betis 23 9 5 9 26:29 -3 32
Valencia CF 23 6 13 4 24:20 4 31
Real Sociedad 23 8 7 8 27:25 2 31
SD Eibar 23 7 9 7 31:32 -1 30
CD Leganés 23 7 8 8 25:27 -2 29
Espanyol Barcelona 23 8 4 11 27:37 -10 28
Athletic Bilbao 23 5 12 6 23:28 -5 27
Levante UD 23 7 6 10 32:42 -10 27
Real Valladolid 23 6 8 9 19:28 -9 26
Celta Vigo 23 6 6 11 35:39 -4 24
Girona FC 23 5 9 9 23:33 -10 24
Rayo Vallecano 23 6 5 12 27:40 -13 23
Villarreal CF 23 3 11 9 23:31 -8 20
SD Huesca 23 4 6 13 23:39 -16 18
La vittoria dell’Alavés chiude la 23a giornata di Liga Santander: risultati e classificaultima modifica: 2019-02-11T23:23:59+01:00da curadicalcio
Reposta per primo quest’articolo