La trentunesima giornata della Serie A ha visto con il posticipo serale di lunedì 4 aprile 2016, tra Bologna ed Hellas Verona la propria conclusione. Nella partita odierna l’Hellas conquista di misura, vincendo 0 – 1, la terza vittoria stagionale e prova a rimanere aggrappata ad un possibile miracolo chiamato “salvezza”.
Ecco di seguito quindi tutti i risultati della trentunesima giornata di Serie A:
Risultati della 31° giornata |
Carpi 1 – 3 Sassuolo |
Juventus 1 – 0 Empoli |
Udinese 3 – 1 Napoli |
Genoa 4 – 0 Frosinone |
Atalanta 2 – 1 Milan |
Chievo 3 – 1 Palermo |
Lazio 1 – 4 Roma |
Fiorentina 1 – 1 Sampdoria |
Inter 1 – 2 Torino |
Bologna 0 – 1 Hellas Verona |
Ed ecco la classifica della Serie A dopo i risultati della 31a giornata di campionato:
Classifica Serie A 2015-2016 dopo la 31.a giornata | |||||||
SQUADRE | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goals | Diff. | Punti |
Juventus | 31 | 23 | 4 | 4 | 56:16:00 | 40 | 73 |
SSC Napoli | 31 | 20 | 7 | 4 | 63:27:00 | 36 | 67 |
AS Roma | 31 | 18 | 9 | 4 | 66:32:00 | 34 | 63 |
ACF Fiorentina | 31 | 16 | 8 | 7 | 51:33:00 | 18 | 56 |
Inter | 31 | 16 | 7 | 8 | 41:30:00 | 11 | 55 |
AC Milan | 31 | 13 | 10 | 8 | 41:33:00 | 8 | 49 |
Sassuolo Calcio | 31 | 12 | 12 | 7 | 40:34:00 | 6 | 48 |
Lazio | 31 | 11 | 9 | 11 | 39:42:00 | -3 | 42 |
Chievo Verona | 31 | 11 | 8 | 12 | 37:40:00 | -3 | 41 |
Genoa CFC | 31 | 10 | 7 | 14 | 36:37:00 | -1 | 37 |
Torino FC | 31 | 9 | 9 | 13 | 39:43:00 | -4 | 36 |
Atalanta | 31 | 9 | 9 | 13 | 30:36:00 | -6 | 36 |
Bologna FC | 31 | 10 | 6 | 15 | 30:36:00 | -6 | 36 |
Empoli FC | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:43:00 | -9 | 36 |
Udinese Calcio | 31 | 9 | 7 | 15 | 29:46:00 | -17 | 34 |
Sampdoria | 31 | 8 | 9 | 14 | 44:49:00 | -5 | 33 |
Carpi FC | 31 | 6 | 10 | 15 | 29:49:00 | -20 | 28 |
US Palermo | 31 | 7 | 7 | 17 | 29:54:00 | -25 | 28 |
Frosinone Calcio | 31 | 7 | 6 | 18 | 29:59:00 | -30 | 27 |
Hellas Verona | 31 | 3 | 13 | 15 | 26:51:00 | -25 | 22 |
L’Hellas Verona vince di misura a Bologna; conclusa la 31a di Serie A: risultati e classificaultima modifica: 2016-04-04T22:48:18+02:00da
Reposta per primo quest’articolo
QuesTa trentunesima giornata e stata forse decisiva per la lotta scudetto che ha visto il napoli soccombere ad Udine per 3 1 e perdere il suo bombe principe espulso dall arbitro irrati dopo un quasi contatto avvenuto tra i due